Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Peradilan Agama
Tahun 2022

<< Kembali Pembaharuan data terakhir pada Tanggal 27 April 2024
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS ACEH 6 3,457 3,463 130 3,318 0
2 MS ACEH 1 276 277 20 255 0
3 PTA MEDAN 1 95 96 20 75 0
4 PTA MEDAN 3 1,476 1,479 105 1,370 0
5 PTA PADANG 2 98 100 25 75 0
6 PTA PADANG 19 1,660 1,679 104 1,563 0
7 PTA PEKANBARU 0 68 68 20 44 1
8 PTA PEKANBARU 4 1,327 1,331 131 1,185 1
9 PTA JAMBI 4 845 849 70 778 0
10 PTA JAMBI 1 47 48 6 42 0
11 PTA PALEMBANG 0 73 73 16 55 0
12 PTA PALEMBANG 9 2,008 2,017 95 1,909 0
13 PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 12 12 4 8 0
14 PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 243 244 21 218 0
15 PTA BENGKULU 0 10 10 1 9 0
16 PTA BENGKULU 1 370 371 28 342 1
17 PTA BANDAR LAMPUNG 1 1,408 1,409 83 1,316 0
18 PTA BANDAR LAMPUNG 0 49 49 4 45 0
19 PTA JAKARTA 8 321 329 29 281 19
20 PTA JAKARTA 17 1,489 1,506 154 1,317 35
21 PTA BANDUNG 25 654 679 91 564 0
22 PTA BANDUNG 132 8,544 8,676 522 8,034 6
23 PTA BANTEN 20 3,464 3,484 113 3,305 14
24 PTA BANTEN 5 200 205 27 173 1
25 PTA SEMARANG 2 78 80 17 56 0
26 PTA SEMARANG 12 734 746 128 590 0
27 PTA SURABAYA 15 343 358 54 292 0
28 PTA SURABAYA 74 5,135 5,209 291 4,823 0
29 PTA YOGYAKARTA 0 160 160 14 145 0
30 PTA YOGYAKARTA 1 9 10 2 8 0
31 PTA PONTIANAK 22 1,841 1,863 30 1,823 0
32 PTA PONTIANAK 1 88 89 10 79 0
33 PTA PALANGKARAYA 0 1,171 1,171 43 1,125 2
34 PTA PALANGKARAYA 0 30 30 2 28 0
35 PTA BANJARMASIN 3 2,211 2,214 32 2,177 0
36 PTA BANJARMASIN 0 163 163 13 147 0
37 PTA SAMARINDA 9 1,969 1,978 59 1,913 0
38 PTA SAMARINDA 3 91 94 7 85 0
39 PTA MANADO 0 21 21 2 19 0
40 PTA MANADO 0 559 559 26 532 0
41 PTA GORONTALO 0 881 881 98 782 0
42 PTA GORONTALO 0 36 36 4 32 0
43 PTA PALU 0 1,054 1,054 46 1,005 0
44 PTA PALU 0 48 48 5 42 0
45 PTA KENDARI 0 34 34 3 31 0
46 PTA KENDARI 3 1,568 1,571 69 1,500 0
47 PTA MAKASSAR 1 313 314 26 283 1
48 PTA MAKASSAR 15 4,698 4,713 200 4,471 1
49 PTA MATARAM 1 6,218 6,219 174 6,034 0
50 PTA MATARAM 2 108 110 17 93 0
51 PTA KUPANG 1 437 438 24 413 0
52 PTA KUPANG 0 8 8 3 5 0
53 PTA AMBON 0 1,301 1,301 28 1,273 0
54 PTA AMBON 0 4 4 0 4 0
55 PTA MALUKU UTARA 0 5 5 0 5 0
56 PTA MALUKU UTARA 0 1,069 1,069 23 1,045 0
57 PTA JAYAPURA 0 720 720 30 690 0
58 PTA JAYAPURA 0 7 7 0 7 0
Total 425 61306 61731 3299 57838 82

GRAFIK JENIS PERKARA