Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MATARAM

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BADUNG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BADUNG 0 19 19 6 13 0
3 PA. BANGLI 0 3 3 0 3 0
4 PA. BIMA 0 8 8 1 7 0
5 PA. BIMA 0 468 468 14 454 0
6 PA. DENPASAR 0 0 0 0 0 0
7 PA. DENPASAR 0 21 21 0 21 0
8 PA. DOMPU 0 8 8 2 6 0
9 PA. DOMPU 0 124 124 6 118 0
10 PA. GIANYAR 0 5 5 0 5 0
11 PA. GIRI MENANG 0 1 1 1 0 0
12 PA. GIRI MENANG 0 1,838 1,838 43 1,795 0
13 PA. KARANGASEM 0 0 0 0 0 0
14 PA. KARANGASEM 0 1 1 1 0 0
15 PA. KLUNGKUNG 0 0 0 0 0 0
16 PA. KLUNGKUNG 0 2 2 1 1 0
17 PA. MATARAM 0 12 12 0 12 0
18 PA. MATARAM 0 530 530 3 527 0
19 PA. NEGARA 0 0 0 0 0 0
20 PA. NEGARA 0 49 49 4 45 0
21 PA. PRAYA 2 41 43 9 34 0
22 PA. PRAYA 0 1,562 1,562 37 1,519 0
23 PA. SELONG 0 33 33 4 29 0
24 PA. SELONG 0 1,064 1,064 25 1,034 0
25 PA. SINGARAJA 0 0 0 0 0 0
26 PA. SINGARAJA 0 42 42 6 36 0
27 PA. SUMBAWA BESAR 0 5 5 0 5 0
28 PA. SUMBAWA BESAR 0 377 377 3 374 0
29 PA. TABANAN 0 6 6 2 4 0
30 PA. TALIWANG 0 0 0 0 0 0
31 PA. TALIWANG 1 107 108 23 85 0
Total 3 6326 6329 191 6127

GRAFIK JENIS PERKARA