Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA BANJARMASIN

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMUNTAI 0 5 5 0 5 0
2 PA. AMUNTAI 0 85 85 0 85 0
3 PA. BANJARBARU 0 32 32 0 32 0
4 PA. BANJARBARU 0 243 243 0 243 0
5 PA. BANJARMASIN 0 30 30 6 23 0
6 PA. BANJARMASIN 2 265 267 8 258 0
7 PA. BARABAI 0 6 6 0 6 0
8 PA. BARABAI 0 103 103 6 97 0
9 PA. BATULICIN 0 8 8 0 7 0
10 PA. BATULICIN 1 195 196 6 189 0
11 PA. KANDANGAN 0 18 18 3 15 0
12 PA. KANDANGAN 0 196 196 3 193 0
13 PA. KOTA BARU 0 6 6 1 5 0
14 PA. KOTA BARU 0 47 47 2 45 0
15 PA. MARABAHAN 0 10 10 0 9 0
16 PA. MARABAHAN 0 137 137 1 135 0
17 PA. MARTAPURA 0 22 22 1 21 0
18 PA. MARTAPURA 0 212 212 4 208 0
19 PA. NEGARA 0 1 1 0 1 0
20 PA. NEGARA 0 81 81 0 81 0
21 PA. PELAIHARI 0 18 18 1 17 0
22 PA. PELAIHARI 0 358 358 0 358 0
23 PA. RANTAU 0 2 2 0 2 0
24 PA. RANTAU 0 114 114 1 111 0
25 PA. TANJUNG 0 5 5 1 4 0
26 PA. TANJUNG 0 175 175 1 174 0
Total 3 2374 2377 45 2324 0

GRAFIK JENIS PERKARA