Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SURABAYA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANGIL 0 2 2 0 2 0
2 PA. BANGIL 0 25 25 2 23 0
3 PA. BANGKALAN 0 33 33 3 30 0
4 PA. BANGKALAN 1 544 545 16 525 0
5 PA. BANYUWANGI 0 7 7 1 6 0
6 PA. BANYUWANGI 0 316 316 23 292 0
7 PA. BAWEAN 0 1 1 0 1 0
8 PA. BAWEAN 0 38 38 0 36 0
9 PA. BLITAR 1 10 11 3 8 0
10 PA. BLITAR 0 22 22 6 16 0
11 PA. BOJONEGORO 0 4 4 1 3 0
12 PA. BOJONEGORO 0 28 28 3 24 0
13 PA. BONDOWOSO 0 19 19 3 16 0
14 PA. BONDOWOSO 11 352 363 17 339 0
15 PA. GRESIK 0 10 10 2 6 0
16 PA. GRESIK 0 41 41 5 32 0
17 PA. JEMBER 6 42 48 3 40 0
18 PA. JEMBER 24 434 458 25 423 0
19 PA. JOMBANG 0 1 1 0 1 0
20 PA. JOMBANG 0 44 44 8 36 0
21 PA. KABUPATEN KEDIRI 0 14 14 1 12 0
22 PA. KABUPATEN KEDIRI 1 44 45 7 36 0
23 PA. KABUPATEN MADIUN 0 2 2 0 1 0
24 PA. KABUPATEN MADIUN 1 6 7 2 5 0
25 PA. KABUPATEN MALANG 1 26 27 9 18 0
26 PA. KABUPATEN MALANG 5 324 329 22 299 0
27 PA. KANGEAN 0 2 2 2 0 0
28 PA. KANGEAN 0 40 40 4 36 0
29 PA. KOTA MADYA KEDIRI 0 4 4 0 4 0
30 PA. KOTA MADYA KEDIRI 0 9 9 4 5 0
31 PA. KOTA MADYA MADIUN 0 4 4 0 4 0
32 PA. KOTA MADYA MADIUN 0 11 11 2 9 0
33 PA. KOTA MADYA MALANG 1 12 13 4 9 0
34 PA. KOTA MADYA MALANG 3 48 51 9 40 0
35 PA. KRAKSAAN 0 8 8 1 7 0
36 PA. KRAKSAAN 5 125 130 7 117 0
37 PA. LAMONGAN 0 5 5 0 5 0
38 PA. LAMONGAN 0 42 42 7 35 0
39 PA. LUMAJANG 1 5 6 1 5 0
40 PA. LUMAJANG 0 33 33 0 33 0
41 PA. MAGETAN 1 1 2 0 2 0
42 PA. MAGETAN 0 7 7 1 6 0
43 PA. MOJOKERTO 0 0 0 0 0 0
44 PA. MOJOKERTO 0 34 34 4 30 0
45 PA. NGANJUK 0 2 2 0 2 0
46 PA. NGANJUK 0 16 16 3 13 0
47 PA. NGAWI 0 2 2 0 2 0
48 PA. NGAWI 2 32 34 4 29 0
49 PA. PACITAN 0 0 0 0 0 0
50 PA. PACITAN 0 4 4 1 3 0
51 PA. PAMEKASAN 1 10 11 1 10 0
52 PA. PAMEKASAN 9 570 579 18 523 0
53 PA. PASURUAN 0 2 2 0 2 0
54 PA. PASURUAN 0 548 548 15 533 0
55 PA. PONOROGO 0 2 2 0 2 0
56 PA. PONOROGO 0 55 55 1 54 0
57 PA. PROBOLINGGO 0 5 5 2 3 0
58 PA. PROBOLINGGO 1 11 12 6 6 0
59 PA. SAMPANG 0 15 15 6 9 0
60 PA. SAMPANG 0 217 217 5 212 0
61 PA. SIDOARJO 0 20 20 1 19 0
62 PA. SIDOARJO 1 45 46 10 35 0
63 PA. SITUBONDO 0 7 7 1 5 0
64 PA. SITUBONDO 0 151 151 4 146 0
65 PA. SUMENEP 0 8 8 0 8 0
66 PA. SUMENEP 0 377 377 9 366 0
67 PA. SURABAYA 3 45 48 5 41 0
68 PA. SURABAYA 7 419 426 36 388 0
69 PA. TRENGGALEK 0 3 3 1 2 0
70 PA. TRENGGALEK 0 98 98 2 93 0
71 PA. TUBAN 0 8 8 3 5 0
72 PA. TUBAN 2 13 15 1 14 0
73 PA. TULUNGAGUNG 0 2 2 0 2 0
74 PA. TULUNGAGUNG 1 12 13 2 11 0
Total 89 5478 5567 345 5115 0

GRAFIK JENIS PERKARA