Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANTAENG 0 7 7 0 7 0
2 PA. BANTAENG 2 65 67 1 66 0
3 PA. BARRU 0 9 9 1 7 1
4 PA. BARRU 0 132 132 4 128 0
5 PA. BELOPA 0 24 24 0 24 0
6 PA. BELOPA 1 195 196 3 193 0
7 PA. BULUKUMBA 0 7 7 0 6 0
8 PA. BULUKUMBA 0 135 135 15 120 0
9 PA. ENREKANG 0 20 20 1 19 0
10 PA. ENREKANG 0 88 88 3 85 0
11 PA. JENEPONTO 0 18 18 1 17 0
12 PA. JENEPONTO 0 270 270 12 258 0
13 PA. MAJENE 0 5 5 0 5 0
14 PA. MAJENE 0 217 217 2 215 0
15 PA. MAKALE 0 2 2 0 2 0
16 PA. MAKALE 0 31 31 3 28 0
17 PA. MAKASSAR 0 53 53 9 43 0
18 PA. MAKASSAR 3 394 397 23 360 0
19 PA. MALILI 0 2 2 0 2 0
20 PA. MALILI 0 25 25 0 25 0
21 PA. MAMUJU 0 11 11 0 11 0
22 PA. MAMUJU 0 280 280 8 272 0
23 PA. MAROS 0 7 7 0 7 0
24 PA. MAROS 0 514 514 20 484 0
25 PA. MASAMBA 0 12 12 0 12 0
26 PA. MASAMBA 0 48 48 2 46 0
27 PA. PALOPO 0 8 8 0 8 0
28 PA. PALOPO 0 13 13 5 8 0
29 PA. PANGKAJENE 0 5 5 0 5 0
30 PA. PANGKAJENE 0 29 29 8 21 0
31 PA. PARE-PARE 0 1 1 0 1 0
32 PA. PARE-PARE 0 83 83 8 74 1
33 PA. PASANGKAYU 0 10 10 1 9 0
34 PA. PASANGKAYU 0 112 112 2 110 0
35 PA. PINRANG 0 10 10 0 10 0
36 PA. PINRANG 0 184 184 11 172 0
37 PA. POLEWALI 0 20 20 3 17 0
38 PA. POLEWALI 0 324 324 7 317 0
39 PA. SELAYAR 0 0 0 0 0 0
40 PA. SELAYAR 0 44 44 3 40 0
41 PA. SENGKANG 0 0 0 0 0 0
42 PA. SENGKANG 1 164 165 9 156 0
43 PA. SIDENRENG RAPPANG 0 4 4 0 4 0
44 PA. SIDENRENG RAPPANG 4 77 81 3 78 0
45 PA. SINJAI 0 2 2 0 2 0
46 PA. SINJAI 0 213 213 14 199 0
47 PA. SUNGGUMINASA 0 33 33 5 27 0
48 PA. SUNGGUMINASA 3 261 264 2 258 0
49 PA. TAKALAR 1 22 23 2 20 0
50 PA. TAKALAR 1 116 117 7 109 0
51 PA. WATAMPONE 0 17 17 1 16 0
52 PA. WATAMPONE 0 599 599 12 577 0
53 PA. WATANSOPPENG 0 4 4 2 2 0
54 PA. WATANSOPPENG 0 85 85 13 72 0
Total 16 5011 5027 226 4754 2

GRAFIK JENIS PERKARA