Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SEMARANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMBARAWA 0 1 1 0 1 0
2 PA. AMBARAWA 0 10 10 2 8 0
3 PA. BANJARNEGARA 0 1 1 1 0 0
4 PA. BANJARNEGARA 1 25 26 3 14 0
5 PA. BANYUMAS 0 2 2 1 1 0
6 PA. BANYUMAS 1 8 9 2 7 0
7 PA. BATANG 0 2 2 1 0 0
8 PA. BATANG 0 28 28 7 17 0
9 PA. BLORA 0 1 1 0 1 0
10 PA. BLORA 0 7 7 3 4 0
11 PA. BOYOLALI 0 3 3 1 2 0
12 PA. BOYOLALI 0 15 15 5 10 0
13 PA. BREBES 0 4 4 0 3 0
14 PA. BREBES 0 37 37 7 27 0
15 PA. CILACAP 0 2 2 1 0 0
16 PA. CILACAP 0 29 29 12 14 0
17 PA. DEMAK 0 0 0 0 0 0
18 PA. DEMAK 1 17 18 3 15 0
19 PA. JEPARA 0 5 5 1 3 0
20 PA. JEPARA 1 24 25 3 22 0
21 PA. KAJEN 0 3 3 0 3 0
22 PA. KAJEN 0 22 22 14 8 0
23 PA. KARANGANYAR 0 2 2 0 2 0
24 PA. KARANGANYAR 0 5 5 1 4 0
25 PA. KEBUMEN 0 2 2 1 1 0
26 PA. KEBUMEN 0 10 10 5 5 0
27 PA. KENDAL 1 6 7 1 6 0
28 PA. KENDAL 1 13 14 3 11 0
29 PA. KLATEN 0 3 3 0 3 0
30 PA. KLATEN 0 7 7 1 6 0
31 PA. KUDUS 0 0 0 0 0 0
32 PA. KUDUS 0 5 5 0 5 0
33 PA. MAGELANG 0 1 1 0 1 0
34 PA. MAGELANG 0 13 13 0 13 0
35 PA. MUNGKID 0 1 1 0 1 0
36 PA. MUNGKID 0 17 17 2 12 0
37 PA. PATI 0 5 5 1 4 0
38 PA. PATI 0 9 9 1 8 0
39 PA. PEKALONGAN 0 0 0 0 0 0
40 PA. PEKALONGAN 0 5 5 0 5 0
41 PA. PEMALANG 0 3 3 0 3 0
42 PA. PEMALANG 2 235 237 5 231 0
43 PA. PURBALINGGA 0 1 1 0 1 0
44 PA. PURBALINGGA 0 14 14 3 11 0
45 PA. PURWODADI 0 6 6 3 3 0
46 PA. PURWODADI 1 5 6 3 3 0
47 PA. PURWOKERTO 0 3 3 0 3 0
48 PA. PURWOKERTO 2 25 27 4 21 0
49 PA. PURWOREJO 0 0 0 0 0 0
50 PA. PURWOREJO 0 13 13 6 7 0
51 PA. REMBANG 1 1 2 0 2 0
52 PA. REMBANG 0 7 7 0 7 0
53 PA. SALATIGA 0 0 0 0 0 0
54 PA. SALATIGA 0 4 4 2 2 0
55 PA. SEMARANG 0 5 5 1 4 0
56 PA. SEMARANG 1 34 35 13 22 0
57 PA. SLAWI 0 3 3 0 1 0
58 PA. SLAWI 1 22 23 7 16 0
59 PA. SRAGEN 0 1 1 0 0 0
60 PA. SRAGEN 0 12 12 3 8 0
61 PA. SUKOHARJO 0 0 0 0 0 0
62 PA. SUKOHARJO 0 12 12 2 9 0
63 PA. SURAKARTA 0 4 4 3 1 0
64 PA. SURAKARTA 0 5 5 1 4 0
65 PA. TEGAL 0 2 2 0 2 0
66 PA. TEGAL 0 4 4 0 3 0
67 PA. TEMANGGUNG 0 8 8 3 5 0
68 PA. WONOGIRI 0 4 4 1 3 0
69 PA. WONOGIRI 0 24 24 0 24 0
70 PA. WONOSOBO 0 1 1 0 1 0
71 PA. WONOSOBO 0 4 4 2 2 0
Total 14 812 826 145 646

GRAFIK JENIS PERKARA