Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. ARSO 0 0 0 0 0 0
2 PA. ARSO 0 17 17 0 17 0
3 PA. BIAK 0 12 12 2 10 0
4 PA. FAK-FAK 0 3 3 0 3 0
5 PA. FAK-FAK 0 149 149 8 141 0
6 PA. JAYAPURA 0 0 0 0 0 0
7 PA. JAYAPURA 0 32 32 7 25 0
8 PA. KAIMANA 0 2 2 0 2 0
9 PA. KAIMANA 0 75 75 1 74 0
10 PA. MANOKWARI 0 63 63 2 61 0
11 PA. MERAUKE 0 0 0 0 0 0
12 PA. MERAUKE 0 26 26 0 26 0
13 PA. MIMIKA 0 0 0 0 0 0
14 PA. MIMIKA 0 15 15 3 12 0
15 PA. NABIRE 0 17 17 2 15 0
16 PA. PANIAI 0 9 9 1 8 0
17 PA. SENTANI 0 0 0 0 0 0
18 PA. SENTANI 0 11 11 2 9 0
19 PA. SERUI 0 8 8 0 8 0
20 PA. SORONG 0 2 2 0 2 0
21 PA. SORONG 0 286 286 2 284 0
22 PA. WAMENA 0 0 0 0 0 0
23 PA. WAMENA 0 0 0 0 0 0
Total 0 727 727 30 697

GRAFIK JENIS PERKARA