Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PONTIANAK

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BENGKAYANG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BENGKAYANG 0 45 45 1 44 0
3 PA. KETAPANG 0 3 3 1 2 0
4 PA. KETAPANG 0 61 61 4 51 0
5 PA. MEMPAWAH 0 7 7 1 6 0
6 PA. MEMPAWAH 0 80 80 4 76 0
7 PA. NANGA PINOH 0 0 0 0 0 0
8 PA. NANGA PINOH 0 28 28 1 26 0
9 PA. PONTIANAK 0 39 39 5 34 0
10 PA. PONTIANAK 3 153 156 1 155 0
11 PA. PUTUSSIBAU 0 3 3 2 1 0
12 PA. PUTUSSIBAU 0 37 37 0 37 0
13 PA. SAMBAS 0 16 16 0 16 0
14 PA. SAMBAS 16 896 912 7 905 0
15 PA. SANGGAU 0 0 0 0 0 0
16 PA. SANGGAU 0 36 36 2 34 0
17 PA. SINGKAWANG 0 0 0 0 0 0
18 PA. SINGKAWANG 3 56 59 6 51 0
19 PA. SINTANG 0 0 0 0 0 0
20 PA. SINTANG 0 150 150 1 148 0
21 PA. SUNGAI RAYA 1 20 21 1 20 0
22 PA. SUNGAI RAYA 0 299 299 3 296 0
Total 23 1929 1952 40 1902

GRAFIK JENIS PERKARA