Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PALEMBANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BATURAJA 0 0 0 0 0 0
2 PA. BATURAJA 0 67 67 4 63 0
3 PA. KAYUAGUNG 0 7 7 2 5 0
4 PA. KAYUAGUNG 0 285 285 15 269 0
5 PA. LAHAT 0 8 8 1 7 0
6 PA. LAHAT 0 453 453 11 439 0
7 PA. LUBUK LINGGAU 0 4 4 1 2 0
8 PA. LUBUK LINGGAU 0 150 150 2 147 0
9 PA. MARTAPURA 0 2 2 1 1 0
10 PA. MARTAPURA 0 368 368 9 359 0
11 PA. MUARA ENIM 0 7 7 1 6 0
12 PA. MUARA ENIM 1 164 165 5 160 0
13 PA. MUARADUA 0 0 0 0 0 0
14 PA. MUARADUA 0 51 51 5 46 0
15 PA. PAGARALAM 0 4 4 1 3 0
16 PA. PAGARALAM 0 99 99 5 94 0
17 PA. PALEMBANG 0 35 35 8 26 0
18 PA. PALEMBANG 7 158 165 31 126 0
19 PA. PANGKALAN BALAI 0 1 1 0 1 0
20 PA. PANGKALAN BALAI 0 120 120 5 115 0
21 PA. PRABUMULIH 0 2 2 0 2 0
22 PA. PRABUMULIH 0 83 83 1 82 0
23 PA. SEKAYU 0 3 3 1 2 0
24 PA. SEKAYU 1 10 11 2 9 0
Total 9 2081 2090 111 1964 0

GRAFIK JENIS PERKARA