Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA KUPANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
2 PA. ATAMBUA 0 8 8 2 6 0
3 PA. BAJAWA 0 0 0 0 0 0
4 PA. BAJAWA 0 14 14 0 14 0
5 PA. ENDE 0 2 2 0 2 0
6 PA. ENDE 1 73 74 7 67 0
7 PA. KALABAHI 0 3 3 2 1 0
8 PA. KALABAHI 0 18 18 1 17 0
9 PA. KEFAMENANU 0 2 2 0 2 0
10 PA. KUPANG 0 1 1 0 1 0
11 PA. KUPANG 0 26 26 2 24 0
12 PA. LABUAN BAJO 0 0 0 0 0 0
13 PA. LABUAN BAJO 0 56 56 0 56 0
14 PA. LARANTUKA 0 0 0 0 0 0
15 PA. LARANTUKA 0 41 41 0 41 0
16 PA. LEWOLEBA 0 0 0 0 0 0
17 PA. LEWOLEBA 0 53 53 2 51 0
18 PA. MAUMERE 0 1 1 0 1 0
19 PA. MAUMERE 0 92 92 8 84 0
20 PA. RUTENG 0 0 0 0 0 0
21 PA. RUTENG 0 44 44 1 43 0
22 PA. SOE 0 0 0 0 0 0
23 PA. SOE 0 1 1 0 0 0
24 PA. WAIKABUBAK 0 1 1 1 0 0
25 PA. WAIKABUBAK 0 3 3 1 2 0
26 PA. WAINGAPU 0 0 0 0 0 0
27 PA. WAINGAPU 0 6 6 0 6 0
Total 1 445 446 27 418 0

GRAFIK JENIS PERKARA