Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA BANDAR LAMPUNG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BLAMBANGAN UMPU 0 1 1 0 1 0
2 PA. BLAMBANGAN UMPU 0 20 20 4 16 0
3 PA. GEDONG TATAAN 0 4 4 0 4 0
4 PA. GEDONG TATAAN 1 30 31 4 27 0
5 PA. GUNUNG SUGIH 0 9 9 1 8 0
6 PA. GUNUNG SUGIH 0 328 328 5 317 0
7 PA. KALIANDA 0 4 4 2 2 0
8 PA. KALIANDA 0 97 97 16 80 0
9 PA. KOTABUMI 0 5 5 0 5 0
10 PA. KOTABUMI 0 181 181 0 181 0
11 PA. KRUI 0 1 1 0 1 0
12 PA. KRUI 0 86 86 1 85 0
13 PA. MESUJI 0 2 2 0 2 0
14 PA. MESUJI 0 129 129 1 128 0
15 PA. METRO 0 9 9 0 9 0
16 PA. METRO 0 31 31 8 23 0
17 PA. PRINGSEWU 0 1 1 0 1 0
18 PA. PRINGSEWU 0 7 7 1 6 0
19 PA. SUKADANA 0 1 1 0 1 0
20 PA. SUKADANA 0 109 109 5 104 0
21 PA. TANGGAMUS 0 3 3 0 3 0
22 PA. TANGGAMUS 0 94 94 16 75 0
23 PA. TANJUNG KARANG 0 5 5 1 4 0
24 PA. TANJUNG KARANG 0 63 63 8 55 0
25 PA. TULANG BAWANG 0 4 4 0 4 0
26 PA. TULANG BAWANG 0 78 78 5 73 0
27 PA. TULANG BAWANG TENGAH 0 0 0 0 0 0
28 PA. TULANG BAWANG TENGAH 0 155 155 9 146 0
Total 1 1457 1458 87 1361 0

GRAFIK JENIS PERKARA