Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2025
Wilayah Hukum Pa Cibinong
| # | Jenis Perkara | ID Faktor Penyebab Perceraian (arahkan mouse ke id / nilai faktor untuk menampilkan detil nama faktor) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 1 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Gugat | 1 | 47 | 8 | 176 | 243 | 9 | 52 | 0 | 3.604 | 0 | 5 | 1.244 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerai Talak | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1.223 | 0 | 7 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 |
47 |
8 |
178 |
295 |
9 |
53 |
0 |
4.827 |
0 |
12 |
1.391 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|