Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2025
Wilayah Hukum Pa Jember
| # | Jenis Perkara | ID Faktor Penyebab Perceraian (arahkan mouse ke id / nilai faktor untuk menampilkan detil nama faktor) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 1 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerai Talak | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 1 | 4 | 1 | 373 | 6 | 1 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerai Gugat | 0 | 15 | 4 | 25 | 77 | 5 | 72 | 2 | 978 | 4 | 3 | 3.574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 |
15 |
5 |
27 |
147 |
6 |
76 |
3 |
1.351 |
10 |
4 |
4.408 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|