Rekap Data Jenis Perkara Hibah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA JENEPONTO 0 0 0 0 0 0
2 PA. BANTAENG 0 0 0 0 0 0
3 PA. BELOPA 0 0 0 0 0 0
4 PA. BULUKUMBA 0 0 0 0 0 0
5 PA. ENREKANG 0 0 0 0 0 0
6 PA. MAJENE 0 3 3 0 3 0
7 PA. MAKASSAR 1 1 2 0 2 0
8 PA. MAMUJU 0 1 1 0 1 0
9 PA. MAROS 1 0 1 0 1 0
10 PA. PANGKAJENE 0 0 0 0 0 0
11 PA. PARE-PARE 0 1 1 1 0 0
12 PA. PINRANG 1 1 2 0 2 0
13 PA. POLEWALI 0 0 0 0 0 0
14 PA. SELAYAR 0 0 0 0 0 0
15 PA. SENGKANG 0 2 2 0 2 0
16 PA. SIDENRENG RAPPANG 0 0 0 0 0 0
17 PA. SUNGGUMINASA 0 0 0 0 0 0
18 PA. TAKALAR 0 0 0 0 0 0
19 PA. WATAMPONE 0 0 0 0 0 0
20 PA. WATANSOPPENG 0 1 1 0 1 0
Total 3 10 13 1 12 0

GRAFIK JENIS PERKARA