Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MEDAN

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BALIGE 0 0 0 0 0 0
2 PA. BALIGE 0 13 13 4 9 0
3 PA. BINJAI 0 9 9 1 8 0
4 PA. BINJAI 0 82 82 1 81 0
5 PA. GUNUNG SITOLI 0 0 0 0 0 0
6 PA. GUNUNG SITOLI 0 36 36 4 32 0
7 PA. KABANJAHE 0 6 6 0 6 0
8 PA. KABANJAHE 0 10 10 0 10 0
9 PA. KISARAN 0 6 6 0 6 0
10 PA. KISARAN 0 99 99 16 83 0
11 PA. KOTA PADANG SIDEMPUAN 0 4 4 0 4 0
12 PA. KOTA PADANG SIDEMPUAN 2 33 35 6 29 0
13 PA. LUBUK PAKAM 0 5 5 3 2 0
14 PA. LUBUK PAKAM 0 75 75 17 58 0
15 PA. MEDAN 0 14 14 3 10 0
16 PA. MEDAN 0 23 23 8 15 0
17 PA. PADANG SIDEMPUAN 0 8 8 1 7 0
18 PA. PADANG SIDEMPUAN 0 135 135 0 131 0
19 PA. PANDAN 0 4 4 1 3 0
20 PA. PANDAN 0 62 62 6 56 0
21 PA. PANYABUNGAN 0 2 2 0 2 0
22 PA. PANYABUNGAN 0 80 80 8 72 0
23 PA. PEMATANG SIANTAR 0 0 0 0 0 0
24 PA. PEMATANG SIANTAR 0 0 0 0 0 0
25 PA. RANTAU PRAPAT 1 11 12 3 9 0
26 PA. RANTAU PRAPAT 0 137 137 13 124 0
27 PA. SEI RAMPAH 0 4 4 3 1 0
28 PA. SEI RAMPAH 0 7 7 1 6 0
29 PA. SIBOLGA 0 2 2 1 1 0
30 PA. SIBOLGA 0 11 11 4 7 0
31 PA. SIBUHUAN 0 8 8 1 7 0
32 PA. SIBUHUAN 0 490 490 3 487 0
33 PA. SIDIKALANG 0 0 0 0 0 0
34 PA. SIDIKALANG 0 14 14 2 12 0
35 PA. SIMALUNGUN 0 1 1 0 1 0
36 PA. SIMALUNGUN 0 32 32 3 29 0
37 PA. STABAT 0 9 9 3 6 0
38 PA. STABAT 0 56 56 4 52 0
39 PA. TANJUNG BALAI 0 2 2 0 2 0
40 PA. TANJUNG BALAI 1 29 30 4 26 0
41 PA. TARUTUNG 0 0 0 0 0 0
42 PA. TARUTUNG 0 4 4 1 3 0
43 PA. TEBING TINGGI 0 0 0 0 0 0
44 PA. TEBING TINGGI 0 48 48 0 48 0
Total 4 1571 1575 125 1445 0

GRAFIK JENIS PERKARA