Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PALU

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMPANA 0 0 0 0 0 0
2 PA. AMPANA 0 249 249 3 246 0
3 PA. BANGGAI 0 0 0 0 0 0
4 PA. BANGGAI 0 52 52 2 50 0
5 PA. BUNGKU 0 8 8 1 6 0
6 PA. BUNGKU 0 153 153 6 144 0
7 PA. BUOL 0 5 5 1 4 0
8 PA. BUOL 0 132 132 5 127 0
9 PA. DONGGALA 0 3 3 0 3 0
10 PA. DONGGALA 0 112 112 9 103 0
11 PA. LUWUK 0 1 1 0 1 0
12 PA. LUWUK 0 90 90 3 87 0
13 PA. PALU 0 24 24 2 22 0
14 PA. PALU 0 128 128 8 120 0
15 PA. PARIGI 0 0 0 0 0 0
16 PA. PARIGI 0 26 26 1 25 0
17 PA. POSO 0 4 4 0 4 0
18 PA. POSO 0 31 31 1 30 0
19 PA. TOLI-TOLI 0 3 3 1 2 0
20 PA. TOLI-TOLI 0 81 81 8 73 0
Total 0 1102 1102 51 1047

GRAFIK JENIS PERKARA