Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PALANGKARAYA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BUNTOK 0 0 0 0 0 0
2 PA. BUNTOK 0 187 187 7 180 0
3 PA. KASONGAN 0 1 1 1 0 0
4 PA. KASONGAN 0 30 30 3 25 2
5 PA. KUALA KAPUAS 0 9 9 0 9 0
6 PA. KUALA KAPUAS 0 140 140 1 139 0
7 PA. KUALA KURUN 0 21 21 2 19 0
8 PA. KUALA PEMBUANG 0 0 0 0 0 0
9 PA. KUALA PEMBUANG 0 85 85 4 81 0
10 PA. MUARA TEWEH 0 5 5 1 4 0
11 PA. MUARA TEWEH 0 228 228 2 226 0
12 PA. NANGA BULIK 0 122 122 13 109 0
13 PA. PALANGKARAYA 0 1 1 0 1 0
14 PA. PALANGKARAYA 0 176 176 1 175 0
15 PA. PANGKALAN BUN 0 1 1 0 1 0
16 PA. PANGKALAN BUN 0 26 26 1 25 0
17 PA. PULANG PISAU 0 6 6 0 6 0
18 PA. PULANG PISAU 0 64 64 4 60 0
19 PA. SAMPIT 0 3 3 0 3 0
20 PA. SAMPIT 0 36 36 3 33 0
21 PA. SUKAMARA 0 2 2 0 2 0
22 PA. SUKAMARA 0 23 23 0 23 0
23 PA. TAMIYANG LAYANG 0 2 2 0 2 0
24 PA. TAMIYANG LAYANG 0 33 33 2 30 0
Total 0 1201 1201 45 1153 2

GRAFIK JENIS PERKARA