Rekap Data Jenis Perkara Pemerkosaan Tahun 2022
Wilayah Hukum MS ACEH

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS. LHOKSUKON 1 23 24 0 21 0
2 MS. SINGKIL 0 3 3 0 3 0
3 MS. BANDA ACEH 2 9 11 0 9 0
4 MS. BIREUEN 0 3 3 0 3 0
5 MS. BLANGKEJEREN 0 1 1 0 1 0
6 MS. BLANGPIDIE 0 6 6 0 3 0
7 MS. CALANG 0 3 3 0 3 0
8 MS. CALANG 0 0 0 0 0 0
9 MS. IDI 0 16 16 0 14 0
10 MS. JANTHO 2 17 19 0 19 0
11 MS. KOTA SUBULUSSALAM 0 6 6 0 6 0
12 MS. KUALA SIMPANG 0 12 12 0 12 0
13 MS. KUTACANE 0 9 9 0 6 0
14 MS. LANGSA 1 9 10 0 10 0
15 MS. LHOKSEUMAWE 0 3 3 0 3 0
16 MS. MEULABOH 0 5 5 0 5 0
17 MS. MEUREUDU 0 1 1 0 1 0
18 MS. SABANG 0 1 1 0 1 0
19 MS. SIGLI 0 2 2 0 2 0
20 MS. SIGLI 0 1 1 0 1 0
21 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 19 19 0 19 0
22 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 0 0 0 0 0
23 MS. SINABANG 0 3 3 0 2 0
24 MS. SUKA MAKMUE 0 6 6 0 5 0
25 MS. TAKENGON 1 11 12 0 10 0
26 MS. TAKENGON 0 1 1 0 1 0
27 MS. TAPAK TUAN 0 3 3 0 2 0
Total 7 173 180 0 162 0

GRAFIK JENIS PERKARA