Rekap Data Jenis Perkara Pelecehan Seksual Tahun 2022
Wilayah Hukum MS ACEH

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS. LHOKSUKON 0 6 6 0 6 0
2 MS. SINGKIL 0 4 4 0 4 0
3 MS. BANDA ACEH 1 0 1 0 1 0
4 MS. BIREUEN 0 0 0 0 0 0
5 MS. BLANGKEJEREN 0 2 2 0 2 0
6 MS. BLANGPIDIE 0 1 1 0 1 0
7 MS. CALANG 0 2 2 0 2 0
8 MS. IDI 3 1 4 0 4 0
9 MS. JANTHO 1 2 3 0 3 0
10 MS. JANTHO 0 0 0 0 0 0
11 MS. KOTA SUBULUSSALAM 0 1 1 0 1 0
12 MS. KUALA SIMPANG 0 2 2 0 2 0
13 MS. KUTACANE 0 1 1 0 0 0
14 MS. LANGSA 0 2 2 0 2 0
15 MS. LHOKSEUMAWE 0 4 4 0 4 0
16 MS. LHOKSEUMAWE 0 0 0 0 0 0
17 MS. MEULABOH 0 3 3 0 3 0
18 MS. MEUREUDU 0 2 2 0 2 0
19 MS. SABANG 0 1 1 0 1 0
20 MS. SIGLI 0 8 8 0 7 0
21 MS. SIGLI 0 0 0 0 0 0
22 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 1 1 0 1 0
23 MS. SUKA MAKMUE 1 2 3 0 2 0
24 MS. TAKENGON 0 4 4 0 4 0
25 MS. TAPAK TUAN 0 3 3 0 3 0
Total 6 52 58 0 55 0

GRAFIK JENIS PERKARA