Rekap Data Jenis Perkara P3hp/penetapan Ahli Waris Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SEMARANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMBARAWA 1 17 18 6 11 0
2 PA. BANJARNEGARA 0 19 19 7 12 0
3 PA. BANYUMAS 0 22 22 7 15 0
4 PA. BATANG 0 12 12 3 8 0
5 PA. BLORA 0 9 9 3 6 0
6 PA. BOYOLALI 0 17 17 2 15 0
7 PA. BREBES 0 15 15 6 7 0
8 PA. CILACAP 0 25 25 7 16 0
9 PA. DEMAK 0 9 9 3 6 0
10 PA. JEPARA 1 12 13 4 9 0
11 PA. KAJEN 0 11 11 2 9 0
12 PA. KARANGANYAR 0 13 13 4 9 0
13 PA. KEBUMEN 1 12 13 3 9 0
14 PA. KENDAL 0 10 10 3 7 0
15 PA. KLATEN 1 27 28 5 23 0
16 PA. KUDUS 0 17 17 7 9 0
17 PA. MAGELANG 0 0 0 0 0 0
18 PA. MUNGKID 0 16 16 2 14 0
19 PA. PATI 0 16 16 2 13 0
20 PA. PEKALONGAN 0 14 14 1 13 0
21 PA. PEMALANG 2 18 20 5 15 0
22 PA. PURBALINGGA 1 17 18 6 11 0
23 PA. PURWODADI 0 13 13 4 9 0
24 PA. PURWOKERTO 1 24 25 1 24 0
25 PA. PURWOREJO 0 19 19 5 14 0
26 PA. REMBANG 0 14 14 4 10 0
27 PA. SALATIGA 0 6 6 1 5 0
28 PA. SEMARANG 1 76 77 12 64 0
29 PA. SLAWI 1 18 19 6 12 0
30 PA. SRAGEN 0 20 20 5 15 0
31 PA. SUKOHARJO 0 19 19 2 17 0
32 PA. SURAKARTA 2 47 49 14 35 0
33 PA. TEGAL 0 15 15 4 11 0
34 PA. TEMANGGUNG 0 1 1 0 1 0
35 PA. WONOGIRI 0 22 22 3 19 0
36 PA. WONOSOBO 0 8 8 0 8 0
Total 12 630 642 149 481

GRAFIK JENIS PERKARA