Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANTAENG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BANTAENG 0 0 0 0 0 0
3 PA. BARRU 0 0 0 0 0 0
4 PA. BARRU 0 2 2 0 2 0
5 PA. BELOPA 0 4 4 1 3 0
6 PA. BELOPA 0 1 1 0 1 0
7 PA. BULUKUMBA 0 2 2 1 0 0
8 PA. BULUKUMBA 0 1 1 1 0 0
9 PA. ENREKANG 0 0 0 0 0 0
10 PA. ENREKANG 0 14 14 1 13 0
11 PA. JENEPONTO 0 0 0 0 0 0
12 PA. JENEPONTO 0 3 3 0 3 0
13 PA. MAJENE 0 0 0 0 0 0
14 PA. MAKALE 0 1 1 0 1 0
15 PA. MAKALE 0 0 0 0 0 0
16 PA. MAKASSAR 0 28 28 11 16 0
17 PA. MAKASSAR 0 2 2 0 2 0
18 PA. MALILI 0 1 1 0 1 0
19 PA. MALILI 0 5 5 0 5 0
20 PA. MAMUJU 0 0 0 0 0 0
21 PA. MAROS 0 3 3 1 0 0
22 PA. MAROS 0 8 8 1 7 0
23 PA. MASAMBA 0 2 2 0 2 0
24 PA. MASAMBA 0 0 0 0 0 0
25 PA. PALOPO 0 4 4 1 3 0
26 PA. PALOPO 0 1 1 0 1 0
27 PA. PANGKAJENE 0 0 0 0 0 0
28 PA. PANGKAJENE 0 5 5 0 5 0
29 PA. PARE-PARE 0 0 0 0 0 0
30 PA. PARE-PARE 0 1 1 0 1 0
31 PA. PASANGKAYU 0 1 1 1 0 0
32 PA. PINRANG 0 0 0 0 0 0
33 PA. PINRANG 0 2 2 0 2 0
34 PA. POLEWALI 0 1 1 1 0 0
35 PA. POLEWALI 0 1 1 0 1 0
36 PA. SELAYAR 0 0 0 0 0 0
37 PA. SELAYAR 0 1 1 0 1 0
38 PA. SENGKANG 0 11 11 1 9 1
39 PA. SENGKANG 1 2 3 1 2 0
40 PA. SIDENRENG RAPPANG 0 28 28 1 26 0
41 PA. SIDENRENG RAPPANG 1 6 7 2 5 0
42 PA. SINJAI 0 2 2 2 0 0
43 PA. SINJAI 0 5 5 1 4 0
44 PA. SUNGGUMINASA 0 3 3 1 2 0
45 PA. SUNGGUMINASA 0 4 4 0 4 0
46 PA. TAKALAR 0 2 2 0 2 0
47 PA. TAKALAR 0 1 1 0 1 0
48 PA. WATAMPONE 1 29 30 1 29 0
49 PA. WATAMPONE 0 5 5 0 5 0
50 PA. WATANSOPPENG 1 3 4 1 3 0
51 PA. WATANSOPPENG 0 3 3 2 1 0
Total 4 198 202 33 163 1

GRAFIK JENIS PERKARA