Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PEKANBARU

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANGKINANG 1 2 3 2 1 0
2 PA. BANGKINANG 0 4 4 0 3 0
3 PA. BATAM 0 0 0 0 0 0
4 PA. BATAM 0 2 2 0 2 0
5 PA. BENGKALIS 0 3 3 2 1 0
6 PA. BENGKALIS 0 4 4 1 3 0
7 PA. DABO SINGKEP 0 4 4 0 4 0
8 PA. DUMAI 0 0 0 0 0 0
9 PA. DUMAI 0 0 0 0 0 0
10 PA. NATUNA 0 1 1 0 1 0
11 PA. PANGKALAN KERINCI 0 0 0 0 0 0
12 PA. PANGKALAN KERINCI 0 1 1 0 1 0
13 PA. PASIR PENGARAIAN 0 0 0 0 0 0
14 PA. PASIR PENGARAIAN 0 2 2 0 2 0
15 PA. PEKANBARU 1 15 16 6 9 1
16 PA. PEKANBARU 0 4 4 0 3 1
17 PA. RENGAT 0 0 0 0 0 0
18 PA. RENGAT 0 1 1 0 1 0
19 PA. SELAT PANJANG 0 1 1 0 1 0
20 PA. SELAT PANJANG 0 0 0 0 0 0
21 PA. SIAK SRI INDRAPURA 0 0 0 0 0 0
22 PA. SIAK SRI INDRAPURA 0 2 2 0 2 0
23 PA. TANJUNG BALAI KARIMUN 0 1 1 0 1 0
24 PA. TANJUNG BALAI KARIMUN 0 0 0 0 0 0
25 PA. TANJUNGPINANG 0 0 0 0 0 0
26 PA. TANJUNGPINANG 0 4 4 0 4 0
27 PA. TAREMPA 0 2 2 0 2 0
28 PA. TELUK KUANTAN 0 0 0 0 0 0
29 PA. TELUK KUANTAN 0 1 1 0 1 0
30 PA. TEMBILAHAN 0 0 0 0 0 0
31 PA. TEMBILAHAN 0 1 1 0 1 0
32 PA. UJUNG TANJUNG 0 1 1 0 0 0
33 PA. UJUNG TANJUNG 0 2 2 1 1 0
Total 2 58 60 12 44 2

GRAFIK JENIS PERKARA