Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA KUPANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. ATAMBUA 0 0 0 0 0 0
2 PA. ATAMBUA 0 5 5 0 5 0
3 PA. BAJAWA 0 2 2 0 2 0
4 PA. ENDE 0 0 0 0 0 0
5 PA. ENDE 0 1 1 0 1 0
6 PA. KALABAHI 0 0 0 0 0 0
7 PA. KALABAHI 0 0 0 0 0 0
8 PA. KEFAMENANU 0 0 0 0 0 0
9 PA. KUPANG 0 3 3 0 3 0
10 PA. LABUAN BAJO 0 0 0 0 0 0
11 PA. LABUAN BAJO 0 0 0 0 0 0
12 PA. LARANTUKA 0 0 0 0 0 0
13 PA. LARANTUKA 0 2 2 0 2 0
14 PA. LEWOLEBA 0 1 1 0 1 0
15 PA. MAUMERE 0 0 0 0 0 0
16 PA. MAUMERE 0 2 2 0 2 0
17 PA. RUTENG 0 0 0 0 0 0
18 PA. RUTENG 0 0 0 0 0 0
19 PA. SOE 0 0 0 0 0 0
20 PA. SOE 0 0 0 0 0 0
21 PA. WAIKABUBAK 0 0 0 0 0 0
22 PA. WAINGAPU 0 1 1 1 0 0
23 PA. WAINGAPU 0 0 0 0 0 0
Total 0 17 17 1 16 0

GRAFIK JENIS PERKARA