Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum MS ACEH

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS. LHOKSUKON 0 1 1 0 0 0
2 MS. LHOKSUKON 0 3 3 1 2 0
3 MS. SINGKIL 0 2 2 0 2 0
4 MS. SINGKIL 0 3 3 1 2 0
5 MS. BANDA ACEH 0 4 4 1 3 0
6 MS. BANDA ACEH 0 8 8 0 8 0
7 MS. BIREUEN 0 0 0 0 0 0
8 MS. BIREUEN 0 5 5 2 3 0
9 MS. BLANGKEJEREN 0 1 1 1 0 0
10 MS. BLANGKEJEREN 0 0 0 0 0 0
11 MS. BLANGPIDIE 0 0 0 0 0 0
12 MS. CALANG 0 4 4 0 4 0
13 MS. CALANG 0 3 3 0 3 0
14 MS. IDI 0 0 0 0 0 0
15 MS. JANTHO 1 3 4 0 4 0
16 MS. JANTHO 0 2 2 1 1 0
17 MS. KOTA SUBULUSSALAM 0 0 0 0 0 0
18 MS. KUALA SIMPANG 0 0 0 0 0 0
19 MS. KUTACANE 0 0 0 0 0 0
20 MS. KUTACANE 0 0 0 0 0 0
21 MS. LANGSA 0 2 2 1 1 0
22 MS. LANGSA 0 2 2 0 2 0
23 MS. LHOKSEUMAWE 0 6 6 3 3 0
24 MS. LHOKSEUMAWE 0 3 3 0 3 0
25 MS. MEULABOH 0 2 2 2 0 0
26 MS. MEULABOH 0 2 2 0 2 0
27 MS. MEUREUDU 0 5 5 1 4 0
28 MS. MEUREUDU 0 3 3 0 3 0
29 MS. SABANG 0 0 0 0 0 0
30 MS. SABANG 0 2 2 0 2 0
31 MS. SIGLI 1 2 3 0 3 0
32 MS. SIGLI 0 2 2 0 2 0
33 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 0 0 0 0 0
34 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 4 4 0 4 0
35 MS. SINABANG 0 2 2 1 0 0
36 MS. SINABANG 0 2 2 1 1 0
37 MS. SUKA MAKMUE 0 0 0 0 0 0
38 MS. SUKA MAKMUE 0 2 2 0 2 0
39 MS. TAKENGON 0 0 0 0 0 0
40 MS. TAKENGON 0 2 2 1 1 0
41 MS. TAPAK TUAN 2 1 3 0 3 0
42 MS. TAPAK TUAN 0 2 2 0 2 0
Total 4 85 89 17 70 0

GRAFIK JENIS PERKARA