Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SURABAYA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANGIL 0 6 6 3 3 0
2 PA. BANGIL 0 13 13 4 9 0
3 PA. BANGKALAN 1 0 1 0 1 0
4 PA. BANGKALAN 0 5 5 2 3 0
5 PA. BANYUWANGI 1 4 5 2 2 0
6 PA. BANYUWANGI 1 44 45 6 38 0
7 PA. BAWEAN 0 1 1 0 1 0
8 PA. BAWEAN 0 1 1 0 1 0
9 PA. BLITAR 0 1 1 0 1 0
10 PA. BLITAR 0 25 25 3 22 0
11 PA. BOJONEGORO 2 4 6 2 3 0
12 PA. BOJONEGORO 1 18 19 0 19 0
13 PA. BONDOWOSO 1 0 1 0 1 0
14 PA. BONDOWOSO 0 10 10 5 5 0
15 PA. GRESIK 0 4 4 0 4 0
16 PA. GRESIK 0 23 23 0 22 0
17 PA. JEMBER 1 5 6 1 4 0
18 PA. JEMBER 7 109 116 4 110 0
19 PA. JOMBANG 0 2 2 0 2 0
20 PA. JOMBANG 0 20 20 4 16 0
21 PA. KABUPATEN KEDIRI 1 5 6 0 6 0
22 PA. KABUPATEN KEDIRI 0 18 18 1 15 0
23 PA. KABUPATEN MADIUN 1 3 4 1 3 0
24 PA. KABUPATEN MADIUN 1 21 22 2 17 0
25 PA. KABUPATEN MALANG 1 12 13 5 8 0
26 PA. KABUPATEN MALANG 0 17 17 1 16 0
27 PA. KANGEAN 0 0 0 0 0 0
28 PA. KANGEAN 0 0 0 0 0 0
29 PA. KOTA MADYA KEDIRI 0 1 1 0 0 0
30 PA. KOTA MADYA KEDIRI 0 8 8 1 7 0
31 PA. KOTA MADYA MADIUN 0 0 0 0 0 0
32 PA. KOTA MADYA MADIUN 0 5 5 2 3 0
33 PA. KOTA MADYA MALANG 1 6 7 0 6 0
34 PA. KOTA MADYA MALANG 3 51 54 4 49 0
35 PA. KRAKSAAN 0 4 4 0 3 0
36 PA. KRAKSAAN 0 3 3 3 0 0
37 PA. LAMONGAN 0 3 3 0 3 0
38 PA. LAMONGAN 0 11 11 1 9 0
39 PA. LUMAJANG 0 3 3 0 2 0
40 PA. LUMAJANG 0 5 5 0 5 0
41 PA. MAGETAN 0 12 12 2 10 0
42 PA. MAGETAN 0 21 21 1 20 0
43 PA. MOJOKERTO 0 3 3 0 3 0
44 PA. MOJOKERTO 0 16 16 7 9 0
45 PA. NGANJUK 0 2 2 0 2 0
46 PA. NGANJUK 0 13 13 4 9 0
47 PA. NGAWI 0 1 1 0 1 0
48 PA. NGAWI 0 3 3 0 1 0
49 PA. PACITAN 0 0 0 0 0 0
50 PA. PACITAN 0 4 4 3 1 0
51 PA. PAMEKASAN 0 0 0 0 0 0
52 PA. PAMEKASAN 0 6 6 0 6 0
53 PA. PASURUAN 0 6 6 1 5 0
54 PA. PASURUAN 0 6 6 1 5 0
55 PA. PONOROGO 0 2 2 1 1 0
56 PA. PONOROGO 0 6 6 3 3 0
57 PA. PROBOLINGGO 0 2 2 0 2 0
58 PA. PROBOLINGGO 0 5 5 2 3 0
59 PA. SAMPANG 0 1 1 0 1 0
60 PA. SAMPANG 0 0 0 0 0 0
61 PA. SIDOARJO 0 2 2 0 1 0
62 PA. SIDOARJO 2 22 24 1 23 0
63 PA. SITUBONDO 0 5 5 1 4 0
64 PA. SITUBONDO 0 4 4 1 3 0
65 PA. SUMENEP 0 0 0 0 0 0
66 PA. SUMENEP 0 4 4 0 4 0
67 PA. SURABAYA 5 29 34 7 25 0
68 PA. SURABAYA 0 54 54 6 48 0
69 PA. TRENGGALEK 0 2 2 1 0 0
70 PA. TRENGGALEK 1 62 63 2 61 0
71 PA. TUBAN 0 0 0 0 0 0
72 PA. TUBAN 0 43 43 1 42 0
73 PA. TULUNGAGUNG 0 7 7 2 5 0
74 PA. TULUNGAGUNG 1 99 100 5 86 0
Total 32 913 945 109 803 0

GRAFIK JENIS PERKARA