Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SEMARANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMBARAWA 0 3 3 0 2 0
2 PA. AMBARAWA 1 18 19 3 16 0
3 PA. BANJARNEGARA 1 3 4 1 3 0
4 PA. BANJARNEGARA 0 15 15 2 12 0
5 PA. BANYUMAS 0 0 0 0 0 0
6 PA. BANYUMAS 0 47 47 4 41 0
7 PA. BATANG 2 2 4 1 3 0
8 PA. BATANG 0 7 7 0 6 0
9 PA. BLORA 0 7 7 0 4 0
10 PA. BLORA 0 10 10 4 6 0
11 PA. BOYOLALI 0 3 3 1 2 0
12 PA. BOYOLALI 2 18 20 4 16 0
13 PA. BREBES 0 3 3 2 1 0
14 PA. BREBES 0 13 13 4 9 0
15 PA. CILACAP 1 0 1 0 1 0
16 PA. CILACAP 0 26 26 3 23 0
17 PA. DEMAK 0 3 3 1 2 0
18 PA. DEMAK 0 11 11 4 6 0
19 PA. JEPARA 0 0 0 0 0 0
20 PA. JEPARA 0 5 5 0 5 0
21 PA. KAJEN 0 2 2 2 0 0
22 PA. KAJEN 0 23 23 3 20 0
23 PA. KARANGANYAR 1 2 3 1 2 0
24 PA. KARANGANYAR 0 15 15 2 11 0
25 PA. KEBUMEN 1 2 3 2 1 0
26 PA. KEBUMEN 0 22 22 1 20 0
27 PA. KENDAL 0 3 3 0 3 0
28 PA. KLATEN 1 6 7 2 5 0
29 PA. KLATEN 6 34 40 2 38 0
30 PA. KUDUS 1 6 7 4 3 0
31 PA. KUDUS 1 23 24 0 24 0
32 PA. MAGELANG 0 1 1 0 1 0
33 PA. MAGELANG 0 4 4 0 4 0
34 PA. MUNGKID 0 7 7 0 6 0
35 PA. MUNGKID 0 36 36 1 34 0
36 PA. PATI 0 1 1 1 0 0
37 PA. PATI 0 31 31 1 30 0
38 PA. PEKALONGAN 1 3 4 1 2 0
39 PA. PEKALONGAN 0 9 9 0 9 0
40 PA. PEMALANG 0 0 0 0 0 0
41 PA. PEMALANG 1 11 12 0 12 0
42 PA. PURBALINGGA 0 3 3 0 3 0
43 PA. PURBALINGGA 0 18 18 1 17 0
44 PA. PURWODADI 1 10 11 3 8 0
45 PA. PURWODADI 0 9 9 2 7 0
46 PA. PURWOKERTO 2 14 16 1 13 0
47 PA. PURWOKERTO 2 29 31 2 28 0
48 PA. PURWOREJO 0 1 1 0 1 0
49 PA. PURWOREJO 0 6 6 0 5 0
50 PA. REMBANG 0 0 0 0 0 0
51 PA. REMBANG 0 5 5 2 3 0
52 PA. SALATIGA 0 0 0 0 0 0
53 PA. SALATIGA 0 0 0 0 0 0
54 PA. SEMARANG 3 9 12 2 8 0
55 PA. SEMARANG 0 32 32 5 25 0
56 PA. SLAWI 2 0 2 0 2 0
57 PA. SLAWI 0 7 7 1 6 0
58 PA. SRAGEN 0 2 2 1 1 0
59 PA. SRAGEN 0 7 7 3 4 0
60 PA. SUKOHARJO 0 5 5 0 5 0
61 PA. SUKOHARJO 1 29 30 3 27 0
62 PA. SURAKARTA 1 2 3 1 2 0
63 PA. SURAKARTA 0 5 5 1 4 0
64 PA. TEGAL 0 0 0 0 0 0
65 PA. TEGAL 1 7 8 2 6 0
66 PA. TEMANGGUNG 0 0 0 0 0 0
67 PA. TEMANGGUNG 0 28 28 2 26 0
68 PA. WONOGIRI 0 1 1 0 1 0
69 PA. WONOGIRI 0 3 3 2 1 0
70 PA. WONOSOBO 1 1 2 0 2 0
71 PA. WONOSOBO 0 18 18 3 15 0
Total 34 686 720 94 603

GRAFIK JENIS PERKARA