Rekap Data Jenis Perkara Lain-lain Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA BANDUNG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANDUNG 2 7 9 6 3 0
2 PA. BANDUNG 2 16 18 12 6 0
3 PA. BEKASI 0 5 5 0 3 0
4 PA. BEKASI 0 15 15 1 14 0
5 PA. BOGOR 1 28 29 6 22 0
6 PA. BOGOR 0 3 3 0 2 0
7 PA. CIAMIS 0 0 0 0 0 0
8 PA. CIAMIS 0 4 4 2 2 0
9 PA. CIANJUR 0 0 0 0 0 0
10 PA. CIANJUR 0 0 0 0 0 0
11 PA. CIBADAK 1 9 10 5 5 0
12 PA. CIBADAK 0 10 10 1 9 0
13 PA. CIBINONG 0 4 4 1 3 0
14 PA. CIBINONG 1 12 13 3 10 0
15 PA. CIKARANG 1 8 9 4 5 0
16 PA. CIKARANG 3 20 23 11 12 0
17 PA. CIMAHI 0 11 11 5 6 0
18 PA. CIMAHI 0 3 3 0 3 0
19 PA. CIREBON 0 0 0 0 0 0
20 PA. CIREBON 0 0 0 0 0 0
21 PA. DEPOK 1 4 5 2 3 0
22 PA. DEPOK 0 17 17 1 16 0
23 PA. GARUT 3 17 20 6 10 0
24 PA. GARUT 0 10 10 4 5 0
25 PA. INDRAMAYU 1 0 1 0 1 0
26 PA. INDRAMAYU 0 3 3 0 3 0
27 PA. KARAWANG 0 0 0 0 0 0
28 PA. KARAWANG 0 11 11 0 11 0
29 PA. KOTA BANJAR 0 0 0 0 0 0
30 PA. KOTA BANJAR 0 5 5 1 4 0
31 PA. KOTA TASIKMALAYA 2 1 3 0 3 0
32 PA. KOTA TASIKMALAYA 0 7 7 0 7 0
33 PA. KUNINGAN 0 1 1 0 1 0
34 PA. KUNINGAN 0 4 4 3 1 0
35 PA. MAJALENGKA 0 0 0 0 0 0
36 PA. MAJALENGKA 0 1 1 0 1 0
37 PA. NGAMPRAH 0 0 0 0 0 0
38 PA. NGAMPRAH 0 0 0 0 0 0
39 PA. PURWAKARTA 0 9 9 3 5 0
40 PA. PURWAKARTA 0 17 17 1 16 0
41 PA. SOREANG 0 3 3 1 2 0
42 PA. SOREANG 0 3 3 3 0 0
43 PA. SUBANG 0 4 4 1 3 0
44 PA. SUBANG 0 3 3 0 3 0
45 PA. SUKABUMI 0 13 13 2 10 0
46 PA. SUKABUMI 0 2 2 0 2 0
47 PA. SUMBER 0 0 0 0 0 0
48 PA. SUMBER 0 2 2 0 2 0
49 PA. SUMEDANG 0 3 3 0 2 0
50 PA. SUMEDANG 1 4 5 2 3 0
51 PA. TASIKMALAYA 0 0 0 0 0 0
52 PA. TASIKMALAYA 0 0 0 0 0 0
Total 19 299 318 87 219 0

GRAFIK JENIS PERKARA