Rekap Data Jenis Perkara Kewarisan Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PEKANBARU

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANGKINANG 1 7 8 3 5 0
2 PA. BANGKINANG 0 0 0 0 0 0
3 PA. BATAM 1 5 6 1 5 0
4 PA. BATAM 0 0 0 0 0 0
5 PA. BENGKALIS 0 4 4 4 0 0
6 PA. DABO SINGKEP 0 0 0 0 0 0
7 PA. DABO SINGKEP 0 0 0 0 0 0
8 PA. DUMAI 0 3 3 1 2 0
9 PA. DUMAI 0 0 0 0 0 0
10 PA. NATUNA 0 0 0 0 0 0
11 PA. PANGKALAN KERINCI 1 1 2 0 2 0
12 PA. PANGKALAN KERINCI 0 0 0 0 0 0
13 PA. PASIR PENGARAIAN 0 5 5 0 4 0
14 PA. PEKANBARU 3 24 27 11 15 1
15 PA. PEKANBARU 0 0 0 0 0 0
16 PA. RENGAT 0 4 4 4 0 0
17 PA. RENGAT 0 0 0 0 0 0
18 PA. SELAT PANJANG 0 0 0 0 0 0
19 PA. SIAK SRI INDRAPURA 0 3 3 1 2 0
20 PA. TANJUNG BALAI KARIMUN 0 0 0 0 0 0
21 PA. TANJUNG BALAI KARIMUN 0 0 0 0 0 0
22 PA. TANJUNGPINANG 1 0 1 0 1 0
23 PA. TANJUNGPINANG 0 0 0 0 0 0
24 PA. TELUK KUANTAN 1 3 4 3 1 0
25 PA. TEMBILAHAN 0 2 2 0 1 0
26 PA. TEMBILAHAN 0 0 0 0 0 0
27 PA. UJUNG TANJUNG 3 4 7 1 5 0
Total 11 65 76 29 43 1

GRAFIK JENIS PERKARA