Rekap Data Jenis Perkara Kewarisan Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. ARSO 0 0 0 0 0 0
2 PA. FAK-FAK 0 0 0 0 0 0
3 PA. FAK-FAK 0 0 0 0 0 0
4 PA. JAYAPURA 1 1 2 0 2 0
5 PA. KAIMANA 0 0 0 0 0 0
6 PA. MANOKWARI 0 0 0 0 0 0
7 PA. MANOKWARI 0 0 0 0 0 0
8 PA. MERAUKE 1 0 1 0 1 0
9 PA. MERAUKE 0 0 0 0 0 0
10 PA. MIMIKA 0 0 0 0 0 0
11 PA. NABIRE 0 0 0 0 0 0
12 PA. NABIRE 0 0 0 0 0 0
13 PA. SENTANI 0 0 0 0 0 0
14 PA. SERUI 0 0 0 0 0 0
15 PA. SERUI 0 0 0 0 0 0
16 PA. SORONG 0 0 0 0 0 0
17 PA. WAMENA 0 2 2 0 2 0
Total 2 3 5 0 5

GRAFIK JENIS PERKARA