Rekap Data Jenis Perkara Asal Usul Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MEDAN

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BINJAI 0 0 0 0 0 0
2 PA. BINJAI 0 1 1 0 1 0
3 PA. GUNUNG SITOLI 0 1 1 0 1 0
4 PA. KABANJAHE 0 8 8 0 8 0
5 PA. KISARAN 0 5 5 1 4 0
6 PA. KOTA PADANG SIDEMPUAN 0 0 0 0 0 0
7 PA. LUBUK PAKAM 0 3 3 1 2 0
8 PA. MEDAN 0 0 0 0 0 0
9 PA. MEDAN 0 1 1 1 0 0
10 PA. PANDAN 0 9 9 1 8 0
11 PA. PANYABUNGAN 0 7 7 1 6 0
12 PA. PEMATANG SIANTAR 0 1 1 0 1 0
13 PA. RANTAU PRAPAT 0 2 2 0 2 0
14 PA. SIBOLGA 0 2 2 0 2 0
15 PA. SIBUHUAN 0 0 0 0 0 0
16 PA. SIBUHUAN 0 8 8 1 7 0
17 PA. SIMALUNGUN 0 3 3 1 2 0
18 PA. STABAT 0 1 1 0 1 0
19 PA. TANJUNG BALAI 0 21 21 0 21 0
20 PA. TARUTUNG 0 0 0 0 0 0
21 PA. TEBING TINGGI 0 0 0 0 0 0
Total 0 73 73 7 66 0

GRAFIK JENIS PERKARA