Rekap Data Jenis Perkara Asal Usul Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANTAENG 0 3 3 0 3 0
2 PA. BARRU 0 0 0 0 0 0
3 PA. BELOPA 0 0 0 0 0 0
4 PA. BULUKUMBA 0 6 6 0 6 0
5 PA. ENREKANG 0 2 2 1 1 0
6 PA. JENEPONTO 0 1 1 0 1 0
7 PA. MAJENE 0 3 3 1 2 0
8 PA. MAKALE 0 1 1 1 0 0
9 PA. MAKASSAR 0 14 14 3 11 0
10 PA. MALILI 0 1 1 0 1 0
11 PA. MAMUJU 0 0 0 0 0 0
12 PA. MAROS 0 4 4 0 4 0
13 PA. MASAMBA 0 1 1 0 1 0
14 PA. PALOPO 0 0 0 0 0 0
15 PA. PANGKAJENE 0 1 1 0 1 0
16 PA. PARE-PARE 0 18 18 1 17 0
17 PA. PASANGKAYU 0 0 0 0 0 0
18 PA. PINRANG 0 0 0 0 0 0
19 PA. POLEWALI 0 2 2 0 2 0
20 PA. SENGKANG 0 1 1 0 1 0
21 PA. SIDENRENG RAPPANG 0 0 0 0 0 0
22 PA. SINJAI 0 0 0 0 0 0
23 PA. SUNGGUMINASA 0 2 2 0 2 0
24 PA. TAKALAR 0 0 0 0 0 0
25 PA. WATAMPONE 0 0 0 0 0 0
26 PA. WATANSOPPENG 0 1 1 1 0 0
Total 0 61 61 8 53 0

GRAFIK JENIS PERKARA