Rekap Data Jenis Perkara Asal Usul Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum MS ACEH

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS. LHOKSUKON 0 0 0 0 0 0
2 MS. SINGKIL 0 0 0 0 0 0
3 MS. BANDA ACEH 0 2 2 0 2 0
4 MS. BIREUEN 0 2 2 0 2 0
5 MS. BLANGKEJEREN 0 1 1 0 1 0
6 MS. CALANG 0 0 0 0 0 0
7 MS. IDI 0 1 1 1 0 0
8 MS. KUALA SIMPANG 0 1 1 0 1 0
9 MS. KUTACANE 0 3 3 0 3 0
10 MS. LANGSA 0 0 0 0 0 0
11 MS. LHOKSEUMAWE 0 1 1 0 1 0
12 MS. MEULABOH 0 0 0 0 0 0
13 MS. MEUREUDU 0 3 3 0 3 0
14 MS. SABANG 0 2 2 0 2 0
15 MS. SIGLI 0 2 2 0 2 0
16 MS. SIMPANG TIGA REDELONG 0 1 1 0 1 0
17 MS. SINABANG 0 0 0 0 0 0
18 MS. TAKENGON 0 2 2 1 1 0
19 MS. TAPAK TUAN 0 3 3 0 3 0
Total 0 24 24 2 22 0

GRAFIK JENIS PERKARA