Rekap Data Jenis Perkara Asal Usul Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA SEMARANG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. AMBARAWA 1 8 9 0 9 0
2 PA. BANJARNEGARA 0 10 10 4 6 0
3 PA. BANYUMAS 0 5 5 1 4 0
4 PA. BATANG 0 17 17 0 16 0
5 PA. BLORA 0 6 6 1 4 0
6 PA. BOYOLALI 0 3 3 2 1 0
7 PA. BREBES 0 11 11 0 10 0
8 PA. CILACAP 0 0 0 0 0 0
9 PA. CILACAP 0 23 23 8 15 0
10 PA. DEMAK 0 5 5 0 4 0
11 PA. JEPARA 0 16 16 1 15 0
12 PA. KAJEN 0 12 12 2 8 0
13 PA. KARANGANYAR 0 6 6 0 6 0
14 PA. KEBUMEN 0 2 2 0 2 0
15 PA. KENDAL 2 25 27 0 27 0
16 PA. KLATEN 0 16 16 5 11 0
17 PA. KUDUS 0 11 11 1 10 0
18 PA. MAGELANG 0 12 12 0 12 0
19 PA. MUNGKID 0 23 23 3 20 0
20 PA. PATI 0 10 10 0 10 0
21 PA. PEKALONGAN 0 9 9 2 7 0
22 PA. PEMALANG 0 14 14 2 11 0
23 PA. PURBALINGGA 0 13 13 1 11 0
24 PA. PURWODADI 0 8 8 1 7 0
25 PA. PURWOKERTO 0 11 11 1 9 0
26 PA. PURWOREJO 0 11 11 3 8 0
27 PA. REMBANG 0 12 12 4 7 0
28 PA. SALATIGA 0 0 0 0 0 0
29 PA. SALATIGA 0 15 15 0 15 0
30 PA. SEMARANG 2 30 32 5 27 0
31 PA. SLAWI 0 6 6 0 6 0
32 PA. SRAGEN 0 2 2 0 2 0
33 PA. SUKOHARJO 0 15 15 1 14 0
34 PA. SURAKARTA 0 14 14 5 9 0
35 PA. TEGAL 0 2 2 0 2 0
36 PA. TEMANGGUNG 0 8 8 3 5 0
37 PA. WONOGIRI 0 3 3 0 3 0
38 PA. WONOSOBO 0 4 4 0 4 0
Total 5 398 403 56 337

GRAFIK JENIS PERKARA