Rekap Data Jenis Perkara Pengesahan Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA BANDUNG

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANDUNG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BEKASI 0 0 0 0 0 0
3 PA. BOGOR 0 0 0 0 0 0
4 PA. BOGOR 0 0 0 0 0 0
5 PA. CIAMIS 0 0 0 0 0 0
6 PA. CIAMIS 0 0 0 0 0 0
7 PA. CIANJUR 0 0 0 0 0 0
8 PA. CIBADAK 0 0 0 0 0 0
9 PA. CIBINONG 0 0 0 0 0 0
10 PA. CIBINONG 0 0 0 0 0 0
11 PA. CIMAHI 0 0 0 0 0 0
12 PA. CIMAHI 0 0 0 0 0 0
13 PA. CIREBON 0 0 0 0 0 0
14 PA. DEPOK 0 0 0 0 0 0
15 PA. DEPOK 0 0 0 0 0 0
16 PA. GARUT 0 0 0 0 0 0
17 PA. GARUT 0 0 0 0 0 0
18 PA. INDRAMAYU 0 0 0 0 0 0
19 PA. KARAWANG 0 0 0 0 0 0
20 PA. KOTA BANJAR 0 0 0 0 0 0
21 PA. KOTA TASIKMALAYA 0 0 0 0 0 0
22 PA. NGAMPRAH 0 0 0 0 0 0
23 PA. SOREANG 0 0 0 0 0 0
24 PA. SOREANG 0 2 2 1 1 0
25 PA. SUBANG 0 0 0 0 0 0
26 PA. SUMEDANG 0 1 1 0 1 0
Total 0 3 3 1 2 0

GRAFIK JENIS PERKARA