Rekap Data Jenis Perkara Penguasaan Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANTAENG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BARRU 0 0 0 0 0 0
3 PA. BELOPA 0 0 0 0 0 0
4 PA. BULUKUMBA 0 3 3 3 0 0
5 PA. ENREKANG 0 1 1 0 1 0
6 PA. JENEPONTO 0 2 2 0 2 0
7 PA. MAJENE 0 0 0 0 0 0
8 PA. MAKALE 0 0 0 0 0 0
9 PA. MAKASSAR 2 14 16 4 10 0
10 PA. MALILI 0 0 0 0 0 0
11 PA. MAMUJU 0 1 1 0 1 0
12 PA. MAROS 0 1 1 1 0 0
13 PA. MAROS 0 0 0 0 0 0
14 PA. MASAMBA 0 0 0 0 0 0
15 PA. PALOPO 0 1 1 0 0 0
16 PA. PANGKAJENE 0 5 5 1 4 0
17 PA. PARE-PARE 0 1 1 1 0 0
18 PA. PASANGKAYU 0 0 0 0 0 0
19 PA. PINRANG 0 1 1 0 1 0
20 PA. POLEWALI 0 3 3 2 0 0
21 PA. SELAYAR 0 1 1 1 0 0
22 PA. SENGKANG 0 1 1 0 1 0
23 PA. SIDENRENG RAPPANG 0 0 0 0 0 0
24 PA. SINJAI 0 0 0 0 0 0
25 PA. SUNGGUMINASA 1 5 6 1 5 0
26 PA. SUNGGUMINASA 0 0 0 0 0 0
27 PA. TAKALAR 0 0 0 0 0 0
28 PA. WATAMPONE 0 0 0 0 0 0
29 PA. WATANSOPPENG 1 3 4 1 3 0
Total 4 43 47 15 28 0

GRAFIK JENIS PERKARA