Rekap Data Jenis Perkara Penguasaan Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA PEKANBARU

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BANGKINANG 0 0 0 0 0 0
2 PA. BATAM 1 34 35 5 30 0
3 PA. BENGKALIS 0 5 5 1 4 0
4 PA. DABO SINGKEP 0 0 0 0 0 0
5 PA. DUMAI 0 8 8 0 8 0
6 PA. NATUNA 0 1 1 0 1 0
7 PA. PANGKALAN KERINCI 0 4 4 3 1 0
8 PA. PANGKALAN KERINCI 0 0 0 0 0 0
9 PA. PASIR PENGARAIAN 0 2 2 0 2 0
10 PA. PEKANBARU 1 23 24 3 16 5
11 PA. PEKANBARU 0 0 0 0 0 0
12 PA. RENGAT 0 1 1 0 1 0
13 PA. RENGAT 0 0 0 0 0 0
14 PA. SELAT PANJANG 0 1 1 1 0 0
15 PA. SIAK SRI INDRAPURA 0 2 2 0 2 0
16 PA. TANJUNG BALAI KARIMUN 0 4 4 0 4 0
17 PA. TANJUNGPINANG 0 4 4 1 3 0
18 PA. TAREMPA 0 1 1 0 1 0
19 PA. TELUK KUANTAN 0 2 2 1 1 0
20 PA. TEMBILAHAN 0 2 2 0 2 0
21 PA. UJUNG TANJUNG 1 3 4 0 4 0
Total 3 97 100 15 80 5

GRAFIK JENIS PERKARA