Rekap Data Jenis Perkara Penguasaan Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA MATARAM

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. BADUNG 0 8 8 1 7 0
2 PA. BIMA 0 2 2 1 1 0
3 PA. DENPASAR 0 7 7 0 7 0
4 PA. DOMPU 0 1 1 0 1 0
5 PA. DOMPU 0 0 0 0 0 0
6 PA. GIANYAR 0 2 2 0 2 0
7 PA. GIRI MENANG 0 1 1 0 1 0
8 PA. GIRI MENANG 0 0 0 0 0 0
9 PA. KARANGASEM 0 2 2 0 2 0
10 PA. KLUNGKUNG 0 0 0 0 0 0
11 PA. MATARAM 0 6 6 1 4 0
12 PA. NEGARA 0 0 0 0 0 0
13 PA. NEGARA 0 0 0 0 0 0
14 PA. PRAYA 0 4 4 0 1 0
15 PA. PRAYA 0 0 0 0 0 0
16 PA. SELONG 0 3 3 0 1 0
17 PA. SINGARAJA 0 1 1 0 1 0
18 PA. SUMBAWA BESAR 0 7 7 1 5 0
19 PA. TABANAN 0 0 0 0 0 0
20 PA. TALIWANG 0 0 0 0 0 0
Total 0 44 44 4 33

GRAFIK JENIS PERKARA