Rekap Data Jenis Perkara Penguasaan Anak Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA. ARSO 0 0 0 0 0 0
2 PA. BIAK 0 0 0 0 0 0
3 PA. FAK-FAK 0 0 0 0 0 0
4 PA. FAK-FAK 0 0 0 0 0 0
5 PA. JAYAPURA 0 2 2 1 1 0
6 PA. KAIMANA 0 1 1 0 1 0
7 PA. MANOKWARI 0 5 5 3 2 0
8 PA. MANOKWARI 0 0 0 0 0 0
9 PA. MERAUKE 0 3 3 2 1 0
10 PA. MIMIKA 0 2 2 0 2 0
11 PA. NABIRE 0 4 4 0 4 0
12 PA. SENTANI 0 0 0 0 0 0
13 PA. SERUI 0 0 0 0 0 0
14 PA. SORONG 0 0 0 0 0 0
15 PA. WAMENA 0 0 0 0 0 0
Total 0 17 17 6 11

GRAFIK JENIS PERKARA