Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Peradilan Agama
Tahun 2022

<< Kembali Pembaharuan data terakhir pada Tanggal 27 April 2024
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 MS ACEH 100 5,819 5,919 393 5,444 0
2 PTA MEDAN 185 15,931 16,116 1,419 14,508 7
3 PTA PADANG 104 7,518 7,622 535 6,938 3
4 PTA PEKANBARU 241 10,986 11,227 901 10,071 39
5 PTA JAMBI 12 4,124 4,136 228 3,890 0
6 PTA PALEMBANG 114 9,517 9,631 732 8,750 1
7 PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 26 2,246 2,272 187 2,062 0
8 PTA BENGKULU 29 3,122 3,151 219 2,916 1
9 PTA BANDAR LAMPUNG 79 13,483 13,562 1,003 12,374 3
10 PTA JAKARTA 743 14,220 14,963 1,355 12,698 910
11 PTA BANDUNG 4,136 81,588 85,724 5,757 76,540 45
12 PTA BANTEN 882 13,813 14,695 913 13,086 129
13 PTA SEMARANG 3,113 61,148 64,261 4,193 56,957 0
14 PTA SURABAYA 4,057 68,881 72,938 4,781 65,201 62
15 PTA YOGYAKARTA 167 4,370 4,537 310 4,064 0
16 PTA PONTIANAK 94 5,187 5,281 424 4,761 0
17 PTA PALANGKARAYA 18 2,969 2,987 211 2,758 0
18 PTA BANJARMASIN 78 6,387 6,465 337 6,044 1
19 PTA SAMARINDA 212 7,429 7,641 769 6,718 0
20 PTA MANADO 4 1,692 1,696 126 1,564 0
21 PTA GORONTALO 6 2,193 2,199 203 1,988 1
22 PTA PALU 32 3,416 3,448 257 3,164 0
23 PTA KENDARI 23 3,326 3,349 273 3,041 15
24 PTA MAKASSAR 274 13,260 13,534 1,107 12,138 50
25 PTA MATARAM 239 8,134 8,373 1,090 7,076 0
26 PTA KUPANG 4 404 408 57 348 0
27 PTA AMBON 6 412 418 45 373 0
28 PTA MALUKU UTARA 4 1,316 1,320 129 1,177 0
29 PTA JAYAPURA 12 1,546 1,558 170 1,372 0
Total 14994 374437 389431 28124 348021 1267

GRAFIK JENIS PERKARA